Каталог продукции
Техническая характеристика полиамида ПА-6 210/311 и ПА-6 120/321. ОСТ 6-06-С9-83
Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | |
ПА-6 210/311 | ПА-6 120/321 | ||
1. Внешний вид и цвет | Гранулы от белого до светло-желтого цвета или окрашенные | ||
2. Количество инородных и окисленных частиц, на 100 г продукта, не более | шт. | 18 | 23 |
3. Размер гранул, (длина) | мм | 1,5 – 4,0 | 1,5 – 4,0 |
4. Массовая доля влаги, не более | % | 0,2 | 2,0 |
5. Относительная вязкость, не менее в пределах | 2,6 – 3,2 | 2,2 – 3,5 | |
6. Массовая доля экстрагируемых веществ, не более | % | 1,5 | 3,0 |
7. Массовая доля непрорубленных гранул до 20 мм, не более | % | 0,5 | 0,6 |
8. Температура плавления, не менее | 0C | 213 | 214 |
Физико-механические и диэлектрические свойства полиамида ПА 6 210/310 ОСТ 6-06-С9-93
Номер | Наименование показателя | Значение |
1 | Плотность, кг/м3 | 1,13 - 1,14 |
2 | Температура плавления, 0С | 217 - 219 |
3 | Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 65 - 75 |
4 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 70 |
5 | Температура размягчения при изгибе при напряжении 1,8 МПа, 0С, не менее | 45 |
6 | Водопоглощение за 24 часа максимальное, % | 1,5 - 2,0 |
7 | Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре | 0,27 - 0,28 |
8 | Средний коэффициент линейного теплового расширения 10-5 1/К в интервале температур:
от -70 до + 20 0С от 20 0С до 160 0С | 1 - 8
8 - 10 |
9 | Изгибающее напряжение при величине прогиба, равной 1,5 толщины образца, МПа | 25 - 30 |
10 | Износ по сетке, мм3 (м.см2) | 1,5 - 2,0 |
11 | Коэффициент трения по стали | 0,15 - 0,25 |
12 | Модуль упругости при растяжении, МПа | 1500 - 1600 |
13 | Модуль упругости при изгибе, МПа | 1400 - 1600 |
14 | Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 65 |
15 | Ударная вязкость, кДж/м2,
без надреза с надрезом | 100 - 120
5 - 10 |
16 | Предел текучести при сжатии, МПа | - |
17 | Напряжение при деформации сжатия 25%, МПа | 90 - 100 |
18 | Твердость вдавливания шарика, МПа, не менее | 100 |
19 | Теплостойкость по Вика, 0С при нагрузке 9,8 Н | 205 - 215 |
20 | Содержание экстрагируемых веществ, %, не более | 1,5 |
21 | Усадка, % | 0,7 - 1,2 |
22 | Прочность при разрыве, МПа | 50 |
23 | Деформационная теплостойкость при 1,8 МПа, 0С | 50 |
24 | Усталостная прочность при 106 циклов (при 50 Гц), МПа | 15 - 25 |
25 | Динамический модуль Юнга, МПа | 2200 |
26 | Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | - |
27 | Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом.см | (1-3).1015 |
28 | Электрическая прочность, кВ/мм | 21 - 23 |
29 | Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц | 0,020 - 0,030 |
30 | Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 3,3 - 3,6 |